Boulogne-Billancourt, le 18 janvier 2023
COMMUNIQUE
RENAULT SA : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES du 11 JANVIER au 17 JANVIER 2023
Conformément à la règlementation applicable relative aux rachats d’actions, Renault S.A. déclare ci-après les rachats d’actions propres réalisés du 11 au 17 janvier 2023.
Information agrégée (par jour et par marché)
Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur (Code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Code identifiant marché |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 11-Jan-23 | FR0000131906 | 154 535 | 37,0920 | XPAR |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 11-Jan-23 | FR0000131906 | 68 565 | 37,0442 | DXE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 11-Jan-23 | FR0000131906 | 6 902 | 37,0405 | TQE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 11-Jan-23 | FR0000131906 | 9 998 | 37,0224 | AQE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 12-Jan-23 | FR0000131906 | 230 168 | 37,5979 | XPAR |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 12-Jan-23 | FR0000131906 | 75 617 | 37,7068 | DXE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 12-Jan-23 | FR0000131906 | 9 361 | 37,6967 | TQE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 12-Jan-23 | FR0000131906 | 9 354 | 37,6960 | AQE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 13-Jan-23 | FR0000131906 | 314 965 | 36,6079 | XPAR |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 13-Jan-23 | FR0000131906 | 76 020 | 36,6000 | DXE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 13-Jan-23 | FR0000131906 | 5 126 | 36,2643 | TQE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 13-Jan-23 | FR0000131906 | 6 389 | 36,2519 | AQE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 16-Jan-23 | FR0000131906 | 172 553 | 37,0492 | XPAR |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 16-Jan-23 | FR0000131906 | 45 774 | 36,9302 | DXE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 16-Jan-23 | FR0000131906 | 6 493 | 36,7970 | TQE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 16-Jan-23 | FR0000131906 | 10 180 | 36,8664 | AQE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 17-Jan-23 | FR0000131906 | 170 000 | 37,6536 | XPAR |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 17-Jan-23 | FR0000131906 | 30 000 | 37,3347 | DXE |
TOTAL | 1 402 000 | 37,1306 |
Information détaillée
Le reporting détaillé de ces rachats d’actions, très volumineux, est disponible sur le site Internet de Renault (www.renaultgroup.com) dans l’espace « Finance / Information Réglementée / Programme de rachat d’actions / Année 2023 ».
Pièce jointe