RENAULT SA : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 15 JUIN AU 23 JUIN 2023

Boulogne-Billancourt, le 26 juin 2023                 

COMMUNIQUE

RENAULT SA : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 
REALISEES DU 15 JUIN AU 23 JUIN 2023

Conformément à la règlementation applicable relative aux rachats d’actions, Renault S.A. déclare ci-après les rachats d’actions propres réalisés du 15 au 23 juin 2023.

Information agrégée (par jour et par marché)

Nom de l’émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions Marché
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-15 FR0000131906 21 852 35,755650 AQEU
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-15 FR0000131906 123 018 35,753035 CCXE
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-15 FR0000131906 10 147 35,781136 TQEX
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-15 FR0000131906 245 768 35,739827 XPAR
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-16 FR0000131906 23 291 36,922557 AQEU
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-16 FR0000131906 129 311 36,923745 CCXE
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-16 FR0000131906 11 748 36,924897 TQEX
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-16 FR0000131906 258 751 36,913985 XPAR
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-19 FR0000131906 24 253 37,180086 AQEU
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-19 FR0000131906 134 222 37,147409 CCXE
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-19 FR0000131906 12 576 37,186538 TQEX
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-19 FR0000131906 278 401 37,129310 XPAR
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-20 FR0000131906 25 706 35,723048 AQEU
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-20 FR0000131906 140 468 35,731968 CCXE
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-20 FR0000131906 13 439 35,717745 TQEX
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-20 FR0000131906 293 138 35,733983 XPAR
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-21 FR0000131906 26 619 36,209612 AQEU
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-21 FR0000131906 145 293 36,200971 CCXE
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-21 FR0000131906 13 665 36,214435 TQEX
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-21 FR0000131906 306 923 36,197416 XPAR
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-22 FR0000131906 27 134 35,265261 AQEU
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-22 FR0000131906 146 058 35,261858 CCXE
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-22 FR0000131906 14 304 35,262357 TQEX
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-22 FR0000131906 315 387 35,268297 XPAR
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-23 FR0000131906 13 999 35,588005 AQEU
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-23 FR0000131906 39 707 35,586803 CCXE
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-23 FR0000131906 14 232 35,602936 TQEX
Renault 969500F7JLTX36OUI695 2023-06-23 FR0000131906 190 590 35,587496 XPAR
      TOTAL 3 000 000 36,098203  

Information détaillée

Le reporting détaillé de ces rachats d’actions, très volumineux, est disponible sur le site Internet de Renault (www.renaultgroup.com) dans l’espace « Finance / Information Réglementée / Programme de rachat d’actions / Année 2023 ».

Pièce jointe


Go to Source