Information réglementée
11 juillet 2023 |
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Renault SA à Exane BNP Paribas, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2023 :
- 29 589 actions
- 24 762 642 euros
Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :
- 24 346 transactions à l’achat, portant sur un volume échangé de 4 816 809 actions pour un montant de 177 991 536 euros
- 32 349 transactions à la vente, portant un volume échangé de 4 898 720 actions pour un montant de 180 777 511 euros
Il est rappelé qu’à la signature du contrat de liquidité, le 10 juillet 2022, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 0 action
- 25 000 000 euros
Par ailleurs, les données agrégées pour chaque journée de négociation (nombre de transactions et volume échangé, à l’achat et à la vente, en nombre de titres et en capitaux) sont récapitulées dans le tableau suivant :
Date | Achat | Vente | ||||
Quantité | Nombre de transactions | Capitaux (en €) |
Quantité | Nombre de transactions | Capitaux (en €) |
|
02/01/2023 | 1 282 | 6 | 40 319 | 35 282 | 95 | 1 133 963 |
03/01/2023 | 61 250 | 202 | 2 044 623 | 62 500 | 343 | 2 090 675 |
04/01/2023 | 11 500 | 63 | 387 910 | 35 000 | 175 | 1 188 289 |
05/01/2023 | 45 000 | 216 | 1 562 382 | 50 000 | 286 | 1 740 750 |
06/01/2023 | 45 000 | 225 | 1 580 697 | 57 500 | 357 | 2 026 329 |
09/01/2023 | 60 000 | 298 | 2 140 440 | 55 000 | 322 | 1 964 974 |
10/01/2023 | 38 500 | 196 | 1 380 598 | 48 500 | 234 | 1 742 382 |
11/01/2023 | 42 755 | 240 | 1 580 545 | 42 755 | 276 | 1 582 097 |
12/01/2023 | 57 588 | 301 | 2 155 254 | 58 294 | 334 | 2 185 844 |
13/01/2023 | 60 000 | 127 | 2 205 762 | 55 000 | 264 | 2 028 252 |
16/01/2023 | 18 971 | 118 | 701 971 | 18 115 | 119 | 670 929 |
17/01/2023 | 60 200 | 334 | 2 253 852 | 60 200 | 472 | 2 256 681 |
18/01/2023 | 45 377 | 229 | 1 728 637 | 30 377 | 135 | 1 160 459 |
19/01/2023 | 62 500 | 114 | 2 277 063 | 62 500 | 395 | 2 283 706 |
20/01/2023 | 62 000 | 275 | 2 255 250 | 62 000 | 417 | 2 257 457 |
23/01/2023 | 31 000 | 218 | 1 140 788 | 41 000 | 198 | 1 511 830 |
24/01/2023 | 45 000 | 169 | 1 678 977 | 45 000 | 259 | 1 680 152 |
25/01/2023 | 60 754 | 277 | 2 294 029 | 50 754 | 260 | 1 920 196 |
26/01/2023 | 47 200 | 248 | 1 755 283 | 57 700 | 378 | 2 151 402 |
27/01/2023 | 53 443 | 303 | 2 030 535 | 58 443 | 337 | 2 223 879 |
30/01/2023 | 30 000 | 107 | 1 137 000 | |||
31/01/2023 | 17 500 | 131 | 641 981 | 32 500 | 262 | 1 192 828 |
01/02/2023 | 43 500 | 275 | 1 637 649 | 50 000 | 346 | 1 885 335 |
02/02/2023 | 56 045 | 228 | 2 139 344 | 59 375 | 381 | 2 272 121 |
03/02/2023 | 60 750 | 401 | 2 363 485 | 60 750 | 446 | 2 366 777 |
06/02/2023 | 61 000 | 347 | 2 373 638 | 61 000 | 510 | 2 377 402 |
07/02/2023 | 26 000 | 223 | 1 044 805 | 46 000 | 143 | 1 848 593 |
08/02/2023 | 60 000 | 459 | 2 460 378 | 60 000 | 421 | 2 464 164 |
09/02/2023 | 17 000 | 111 | 703 506 | 22 000 | 141 | 911 827 |
10/02/2023 | 66 500 | 470 | 2 771 634 | 58 055 | 382 | 2 424 104 |
13/02/2023 | 7 500 | 68 | 309 215 | 15 000 | 85 | 619 425 |
14/02/2023 | 60 000 | 279 | 2 492 886 | 60 000 | 357 | 2 496 000 |
15/02/2023 | 41 400 | 332 | 1 764 617 | 43 900 | 285 | 1 873 836 |
16/02/2023 | 56 250 | 219 | 2 429 961 | 51 250 | 384 | 2 223 010 |
17/02/2023 | 71 450 | 219 | 3 076 894 | 55 420 | 325 | 2 390 830 |
20/02/2023 | 60 000 | 222 | 2 521 224 | 48 000 | 377 | 2 020 853 |
21/02/2023 | 60 000 | 252 | 2 471 244 | 56 989 | 251 | 2 352 962 |
22/02/2023 | 55 329 | 345 | 2 244 609 | 55 329 | 426 | 2 246 335 |
23/02/2023 | 13 500 | 59 | 555 237 | |||
24/02/2023 | 70 232 | 263 | 2 882 904 | 57 732 | 345 | 2 372 479 |
27/02/2023 | 25 000 | 102 | 1 033 855 | |||
28/02/2023 | 64 805 | 330 | 2 717 656 | 70 411 | 483 | 2 959 536 |
01/03/2023 | 72 000 | 318 | 3 062 297 | 70 000 | 439 | 2 982 595 |
02/03/2023 | 67 050 | 403 | 2 798 882 | 72 050 | 476 | 3 013 815 |
03/03/2023 | 16 750 | 150 | 721 776 | 16 750 | 46 | 723 275 |
06/03/2023 | 32 500 | 138 | 1 396 746 | 5 000 | 32 | 215 500 |
07/03/2023 | 35 750 | 163 | 1 515 732 | 35 750 | 347 | 1 518 288 |
08/03/2023 | 17 500 | 115 | 740 735 | 17 500 | 88 | 742 051 |
09/03/2023 | 40 000 | 150 | 1 671 052 | 17 031 | 107 | 718 672 |
10/03/2023 | 38 000 | 118 | 1 514 399 | 38 000 | 187 | 1 517 674 |
13/03/2023 | 65 000 | 251 | 2 524 048 | 40 000 | 187 | 1 555 900 |
14/03/2023 | 35 000 | 169 | 1 334 876 | 57 649 | 236 | 2 219 239 |
15/03/2023 | 60 000 | 214 | 2 268 624 | |||
16/03/2023 | 45 798 | 142 | 1 661 139 | 51 798 | 280 | 1 897 480 |
17/03/2023 | 61 500 | 240 | 2 240 586 | 25 974 | 154 | 958 880 |
20/03/2023 | 65 200 | 369 | 2 283 056 | 65 200 | 387 | 2 287 301 |
21/03/2023 | 49 000 | 269 | 1 783 022 | 62 526 | 411 | 2 279 310 |
22/03/2023 | 26 000 | 195 | 957 726 | 33 000 | 172 | 1 218 268 |
23/03/2023 | 59 900 | 312 | 2 206 231 | 59 900 | 502 | 2 208 477 |
24/03/2023 | 60 000 | 150 | 2 128 074 | 35 000 | 287 | 1 228 126 |
27/03/2023 | 9 530 | 58 | 344 003 | 39 530 | 214 | 1 433 263 |
28/03/2023 | 53 415 | 343 | 1 956 202 | 53 415 | 358 | 1 958 498 |
29/03/2023 | 51 640 | 361 | 1 892 503 | 63 410 | 556 | 2 327 813 |
30/03/2023 | 5 000 | 16 | 187 250 | 17 500 | 59 | 656 117 |
31/03/2023 | 36 500 | 178 | 1 366 976 | 39 000 | 365 | 1 462 442 |
03/04/2023 | 30 000 | 140 | 1 128 924 | 50 250 | 444 | 1 902 435 |
04/04/2023 | 12 773 | 96 | 497 934 | 36 273 | 221 | 1 419 888 |
05/04/2023 | 42 500 | 157 | 1 583 376 | 42 500 | 358 | 1 588 735 |
06/04/2023 | 17 232 | 119 | 631 472 | 27 798 | 271 | 1 020 990 |
11/04/2023 | 22 500 | 93 | 835 405 | 28 184 | 138 | 1 048 952 |
12/04/2023 | 16 000 | 106 | 598 469 | 16 000 | 52 | 599 426 |
13/04/2023 | 11 500 | 78 | 428 387 | 20 000 | 116 | 749 036 |
14/04/2023 | 62 470 | 261 | 2 343 631 | 67 000 | 579 | 2 517 940 |
17/04/2023 | 61 378 | 316 | 2 282 451 | 37 378 | 331 | 1 391 609 |
18/04/2023 | 8 500 | 34 | 313 269 | 11 900 | 41 | 439 905 |
19/04/2023 | 69 500 | 329 | 2 478 759 | 69 500 | 547 | 2 483 103 |
20/04/2023 | 60 300 | 109 | 2 105 001 | 12 300 | 109 | 423 638 |
21/04/2023 | 52 000 | 294 | 1 721 866 | 52 000 | 331 | 1 723 306 |
24/04/2023 | 33 234 | 207 | 1 101 185 | 33 234 | 254 | 1 102 103 |
25/04/2023 | 8 200 | 46 | 270 079 | 13 200 | 74 | 436 569 |
26/04/2023 | 80 250 | 359 | 2 630 547 | 80 250 | 727 | 2 633 612 |
27/04/2023 | 13 000 | 83 | 429 342 | 13 000 | 45 | 430 275 |
28/04/2023 | 50 000 | 140 | 1 661 070 | 53 000 | 374 | 1 762 494 |
02/05/2023 | 70 000 | 299 | 2 342 487 | 55 698 | 403 | 1 866 273 |
03/05/2023 | 43 755 | 237 | 1 422 248 | 48 755 | 304 | 1 588 804 |
04/05/2023 | 70 250 | 338 | 2 237 406 | 70 250 | 672 | 2 239 598 |
05/05/2023 | 15 000 | 78 | 481 250 | |||
08/05/2023 | 40 000 | 211 | 1 304 052 | 40 000 | 222 | 1 306 724 |
09/05/2023 | 28 000 | 116 | 912 576 | 28 000 | 150 | 914 645 |
10/05/2023 | 30 000 | 163 | 990 843 | 30 000 | 195 | 992 589 |
11/05/2023 | 20 000 | 112 | 666 078 | 20 000 | 101 | 668 026 |
12/05/2023 | 36 000 | 248 | 1 208 750 | 36 000 | 313 | 1 210 630 |
15/05/2023 | 20 000 | 129 | 672 346 | 10 000 | 94 | 337 640 |
16/05/2023 | 25 000 | 118 | 824 200 | 10 000 | 105 | 330 250 |
17/05/2023 | 21 250 | 170 | 687 450 | 24 750 | 189 | 802 242 |
18/05/2023 | 18 905 | 54 | 628 502 | |||
19/05/2023 | 28 000 | 145 | 941 839 | 13 886 | 68 | 468 244 |
22/05/2023 | 18 244 | 132 | 612 292 | 28 244 | 222 | 948 668 |
23/05/2023 | 22 500 | 123 | 753 800 | 27 500 | 206 | 922 600 |
24/05/2023 | 25 000 | 67 | 824 275 | |||
25/05/2023 | 20 000 | 76 | 648 380 | 25 000 | 195 | 813 450 |
26/05/2023 | 61 000 | 392 | 1 982 714 | 61 125 | 477 | 1 987 981 |
29/05/2023 | 17 500 | 75 | 579 675 | 2 500 | 12 | 83 550 |
30/05/2023 | 21 019 | 91 | 692 357 | 21 019 | 92 | 696 845 |
31/05/2023 | 57 760 | 289 | 1 858 705 | 43 760 | 423 | 1 411 483 |
01/06/2023 | 23 550 | 91 | 741 053 | 30 500 | 226 | 961 000 |
02/06/2023 | 8 000 | 56 | 257 930 | 32 750 | 170 | 1 064 136 |
05/06/2023 | 10 000 | 57 | 330 875 | 25 000 | 172 | 830 808 |
06/06/2023 | 12 335 | 43 | 407 466 | 14 515 | 66 | 480 326 |
07/06/2023 | 45 000 | 181 | 1 486 904 | 25 000 | 207 | 828 000 |
08/06/2023 | 7 600 | 31 | 250 022 | 25 100 | 121 | 830 416 |
09/06/2023 | 35 418 | 177 | 1 163 977 | 40 418 | 373 | 1 330 104 |
12/06/2023 | 9 750 | 49 | 325 992 | 20 826 | 139 | 698 983 |
13/06/2023 | 40 000 | 249 | 1 363 240 | 40 000 | 299 | 1 363 860 |
14/06/2023 | 25 000 | 46 | 878 218 | |||
15/06/2023 | 37 000 | 214 | 1 314 566 | 40 000 | 314 | 1 426 768 |
16/06/2023 | 31 500 | 180 | 1 161 824 | 31 500 | 203 | 1 163 802 |
19/06/2023 | 25 500 | 181 | 944 002 | 25 500 | 132 | 945 025 |
20/06/2023 | 40 157 | 154 | 1 451 864 | 16 957 | 134 | 613 141 |
21/06/2023 | 10 000 | 49 | 358 763 | 19 200 | 57 | 692 179 |
22/06/2023 | 50 000 | 260 | 1 760 795 | 50 000 | 373 | 1 762 735 |
23/06/2023 | 45 720 | 401 | 1 617 793 | 48 720 | 332 | 1 727 558 |
26/06/2023 | 31 300 | 144 | 1 102 984 | 31 300 | 285 | 1 104 198 |
27/06/2023 | 34 500 | 268 | 1 237 391 | 42 911 | 325 | 1 541 119 |
28/06/2023 | 37 500 | 233 | 1 362 664 | 37 500 | 324 | 1 365 128 |
29/06/2023 | 27 750 | 320 | 1 051 528 | 47 750 | 259 | 1 822 135 |
30/06/2023 | 30 000 | 248 | 1 160 790 | 30 000 | 148 | 1 163 124 |
TOTAL | 4 816 809 | 24 346 | 177 991 536 | 4 898 720 | 32 349 | 180 777 511 |
La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers n°2021-01 du 22 juin 2021 ayant renouvelé l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
Pièce jointe