Boulogne-Billancourt, le 13 septembre 2023
COMMUNIQUÉ
RENAULT SA : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
RÉALISÉES DU 6 SEPTEMBRE AU 8 SEPTEMBRE 2023
Conformément à la règlementation applicable relative aux rachats d’actions, Renault S.A. déclare ci-après les rachats d’actions réalisés du 6 au 8 septembre 2023.
Information agrégée (par jour et par marché)
Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché |
Renault | 969500F7JLTX36OUI695 | 2023-09-06 | FR0000131906 | 8 717 | 35,916097 | AQEU |
Renault | 969500F7JLTX36OUI695 | 2023-09-06 | FR0000131906 | 60 630 | 35,966723 | CCXE |
Renault | 969500F7JLTX36OUI695 | 2023-09-06 | FR0000131906 | 3 566 | 35,972234 | TQEX |
Renault | 969500F7JLTX36OUI695 | 2023-09-06 | FR0000131906 | 144 267 | 35,890530 | XPAR |
Renault | 969500F7JLTX36OUI695 | 2023-09-07 | FR0000131906 | 8 048 | 36,500114 | AQEU |
Renault | 969500F7JLTX36OUI695 | 2023-09-07 | FR0000131906 | 73 458 | 36,476656 | CCXE |
Renault | 969500F7JLTX36OUI695 | 2023-09-07 | FR0000131906 | 3 959 | 36,444542 | TQEX |
Renault | 969500F7JLTX36OUI695 | 2023-09-07 | FR0000131906 | 182 794 | 36,435352 | XPAR |
Renault | 969500F7JLTX36OUI695 | 2023-09-08 | FR0000131906 | 5 000 | 35,908317 | AQEU |
Renault | 969500F7JLTX36OUI695 | 2023-09-08 | FR0000131906 | 50 000 | 35,908758 | CCXE |
Renault | 969500F7JLTX36OUI695 | 2023-09-08 | FR0000131906 | 4 928 | 35,891127 | TQEX |
Renault | 969500F7JLTX36OUI695 | 2023-09-08 | FR0000131906 | 154 633 | 35,910964 | XPAR |
TOTAL | 700 000 | 36,117733 |
Information détaillée
Le reporting détaillé de ces rachats d’actions, très volumineux, est disponible sur le site Internet de Renault (www.renaultgroup.com) dans l’espace « Finance / Information Réglementée / Programme de rachat d’actions / Année 2023 ».
Pièce jointe