Communiqué de presse 30 octobre 2024 |
Renault S.A. : déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 octobre au 29 octobre 2024
Boulogne-Billancourt, le 30 octobre 2024
Conformément à la règlementation applicable relative aux rachats d’actions, Renault S.A. déclare ci-après les rachats d’actions réalisés du 25 octobre au 29 octobre 2024.
Information agrégée (par jour et par marché)
Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur (Code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Code identifiant marché |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 25-Oct-24 | FR0000131906 | 210 000 | 43,2034 | XPAR |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 25-Oct-24 | FR0000131906 | 105 000 | 43,2104 | DXE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 25-Oct-24 | FR0000131906 | 20 000 | 43,1832 | TQE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 25-Oct-24 | FR0000131906 | 15 000 | 43,1891 | AQE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 28-Oct-24 | FR0000131906 | 200 000 | 43,2913 | XPAR |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 28-Oct-24 | FR0000131906 | 55 000 | 43,2739 | DXE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 28-Oct-24 | FR0000131906 | 10 000 | 43,2986 | TQE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 28-Oct-24 | FR0000131906 | 10 000 | 43,2891 | AQE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 29-Oct-24 | FR0000131906 | 200 000 | 43,2966 | XPAR |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 29-Oct-24 | FR0000131906 | 55 000 | 43,2908 | DXE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 29-Oct-24 | FR0000131906 | 10 000 | 43,3009 | TQE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 29-Oct-24 | FR0000131906 | 10 000 | 43,3020 | AQE |
TOTAL | 900 000 | 43,2576 |
Information détaillée
Le reporting détaillé de ces rachats d’actions, très volumineux, est disponible sur le site Internet de Renault Group (www.renaultgroup.com) dans l’espace « Finance / Information Réglementée / Programme de rachat d’actions et contrat de liquidité / Année 2024 ».
Pièce jointe